Tragbares Kraftwerk|Außenstromgeräte
Produktkatalog | Tragbare Kraftwerke |
---|---|
English details | Portable Power Station|Outdoor Power Equipment |
Marke | E-lary Custom Battery & Solar Energy Storage Maker |
Modell | ELY650Y 650 Watt LiFePO4 Tragbares Kraftwerk |
Leistung | 650 Watt, 31,68 Ah |
Artikelgewicht | 8,16 kg. |
Stromspannung | 12,8 V |
Ausgangsleistung | 650 Watt, 31,68 Ah |
Enthaltene Komponenten | Tragbares Kraftwerk |
Farbe | Gelb Schwarz |
Produktabmessungen | 250×250×155mm |
Aktualisierungszeit | 2024/11/21 |
- Merkmale
- Technische Daten
- Nutzungszeit
- Weitere Empfehlungen
Tragbares 650-Watt-Kraftwerk
Dieses tragbare Kraftwerk ist vielseitig und kann eine Vielzahl von Geräten mit Strom versorgen, darunter Smartphones, Laptops, Tablets, Kameras, Lampen, Kleingeräte, Campingausrüstung und sogar medizinische Geräte. Sie sind besonders nützlich für Outdoor-Abenteuer, Camping, Autoreisen, Notfälle oder in Gebieten, in denen die Stromversorgung begrenzt ist und eine zuverlässige Notstromversorgung benötigt wird.
Die Energiespeicherbatterie wird an eine externe Stromquelle (z. B. eine Steckdose oder ein Solarpanel) angeschlossen und wandelt elektrische Energie zur Speicherung in chemische Energie um. Ein interner Mikro-Wechselrichter oder ein Energiemanagementsystem wandelt die gespeicherte Gleichstromenergie in Wechsel- oder Gleichstrom für den Anschluss an verschiedene elektronische Geräte und Geräte um.
Details zum tragbaren 650-Watt-Kraftwerk
Es kann in einer Hand gehalten und problemlos in eine Pendlertasche oder einen Reiserucksack gesteckt werden. Es hat genug Energie, um es überall aufzuladen.
Im Lieferumfang enthaltene Ersatzteile
Tragbares 650-Watt-Kraftwerk vorgestellt
Alles, was Sie für ein netzunabhängiges Leben und Stromausfälle benötigen
Leicht zu transportieren, ohne Probleme mit unzureichender Stromversorgung
Parameter für tragbare 650-Watt-Kraftwerke
Parameter | Ersatzteile | |
Produktgröße | 250×250×155mm | Autoladekabel/AC-Adapter/AC-Ladekabel/Produkthandbuch/Zertifikat/Garantiekarte |
PD-Ladeeingang | OV-3,5 A (max. 5 A/PD100-Adapter) | |
Solar-/DC-Eingang | 18V-10A (max. 200W) | |
Autoladeanschluss/DC-Ausgangsanschluss | 12V-10A | |
AC-Ausgang | 110 V/220 V/50 Hz/60 Hz/kontinuierlich 650 W/Spitze 1200 W | |
AC-Nennausgangsenergie | 547Wh | |
USB-Ausgangsanschluss | 5V-2A/Q3.0-18W | |
USB-Unterstützungsprotokoll | USB-Unterstützungsprotokoll | |
TYPE-C-Ausgabeprotokoll | PD2.0/PD3.0/OC2.0/OC3.0/0C3+FCP/AFC/SCP/Apple | |
Kabelloses Laden | Max. 15 W | |
Drahtloses Ladeprotokoll | WPC1.2.4EPP-Protokoll | |
Batterie | Lithiumeisenphosphat | |
Fahrräder | ≥ 3000 Zyklen | |
Betriebstemperatur | -10~60°C | |
Ladetemperatur | 0~45°C | |
Schutzsystem | Überschwingschutz/Überentladungsschutz/Überstromschutz/Übertemperaturschutz/Kurzschlussschutz/Überspannungsschutz | |
Größe der inneren Verpackung des Produkts | 346×286×217mm | |
Größe der Ersatzteilbox | 346×286×217mm | |
Produktverpackungsgröße | 1360×300×245mm | |
Zertifikat | PSE/IEC62133-Batteriebericht/METI-Einreichung/UN39.3/MSDS/ROHS/CE/EMC/LVD/FCC/See- und Luftzertifikat/Falltestbericht |
Wie das tragbare Stromerzeugungssystem funktioniert
Hauptsächlich Solarenergie aufladen oder nutzen
Laden Sie Ihr Backup-Batteriekraftwerk mit Solarmodulen, Wechselstromsteckdosen oder einem Carport auf.
Speichern Sie Strom im Voraus
Nach dem vollständigen Aufladen wird der Strom in einem tragbaren Generator gespeichert, der im Notfall für Notstrom sorgen kann.
Schließen Sie Ihre Haushaltsgeräte an
Schließen Sie verschiedene Haushaltsgeräte an Ihr tragbares Kraftwerk an, um Ihre Geräte mit gespeicherter Energie zu versorgen.
Häufig gestellte Fragen
Geschätzte Nutzungsdauer des tragbaren 650-Watt-Kraftwerks
Empfohlene Produkte
- Telefon
- *Titel
- *Inhalt
- Schnelle Lieferung
- Kostenlose Garantieverlängerung
- Kundendienst
- Professionelles Team
- Telefon
- *Titel
- *Inhalt