Wohnmobilbatterie|Lifepo4-Batterie mit Bluetooth-Verbindung
Produktkatalog | Wohnmobilbatterie |
---|---|
English details | Rv Battery|Lifepo4 Battery With Bluetooth Connected |
Marke | E-lary Custom Battery & Solar Energy Storage Maker |
Modell | LY12100/LY12150/LY12200 |
Akku-Typ | LiFePO4 |
Stromspannung | 12,8 V |
Nominale Kapazität | 100Ah/150Ah/200Ah |
Lebensdauer | ≥ 3000 Zyklen |
Produktabmessungen | 520 mm × 270 mm × 220 mm |
Gewicht | 31,5 kg |
IP | IP65 |
Aktualisierungszeit | 2024/11/23 |
- Merkmale
- Technische Daten
- FAQ
- Weitere Empfehlungen
E-Lary-Lithium-RV-Batterien
Bei der E-Lary-Lithium-Eisenphosphat-Batterie handelt es sich um eine Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterietechnologie mit hoher Sicherheit, die in verschiedenen Anwendungen wie der Energiespeicherung zu Hause, in Wohnmobilen, LKWs und Schiffen weit verbreitet ist. Es handelt sich um eine wirtschaftliche und umweltfreundliche Solarbatterie zur Energiespeicherung.
Der E-Lary LiFePO4-Akku verfügt über eine hervorragende Schnellladeleistung. Sie können schneller aufgeladen werden und weisen über viele Lade-Entlade-Zyklen hinweg einen geringeren Energieverlust auf als Blei-Säure-Gel-Batterien.
Die E-Lary-Lithium-Eisenphosphat-Batterie weist außerdem eine gute Sicherheitsleistung auf. Integrierte Überladungs-, Überentladungs- und Übertemperaturschutzmechanismen können potenzielle Sicherheitsrisiken wirksam reduzieren.
Warum wählenE-lary 12V Wohnmobilbatterie
IP65 wasserdicht, grün und umweltfreundlich, hohe Temperatur- und Kältebeständigkeit, gute Sicherheit, lange Lebensdauer, geringes Gewicht, kann in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden.
E-lary 12V RV-Batterie Hervorgehoben
E-lary Deep Cycle RV-Batterie-Anwendungsszenario
Leicht zu transportieren, ohne Probleme mit unzureichender Stromversorgung
E-Lary-Lithiumbatterien für WohnmobileParameter
Parameter | |||
Produktgröße | 520×270×220mm | 520×270×220mm | 520×270×220mm |
Modell | LY12100 | LY12150 | LY12200 |
Solar-/DC-Eingang | 10,8 V ~ 14,6 V | 10,8 V ~ 14,6 V | 10,8 V ~ 14,6 V |
Autoladeanschluss/DC-Ausgang | 12,8V-100Ah | 12,8V-150Ah | 12,8V-200Ah |
AC-Nennausgangsenergie | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah |
Maximaler Dauerladestrom | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah |
Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah |
IP | IP65 | IP65 | IP65 |
Lebensdauer | ≥ 3000 Zyklen | ≥ 3000 Zyklen | ≥ 3000 Zyklen |
Betriebstemperatur | -10~60°C | -10~60℃ | -10~60℃ |
Ladetemperatur | 0~45°C | 0~45℃ | 0~45℃ |
Über E-lary Factory
Empfohlene Produkte
- Telefon
- *Titel
- *Inhalt
- Schnelle Lieferung
- Kostenlose Garantieverlängerung
- Kundendienst
- Professionelles Team
- Telefon
- *Titel
- *Inhalt